


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | CRP - 696 | 2817 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CRP - 695 | 0148 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | CRP - 694 | 8362 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | CRP - 693 | 4705 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | CRP - 692 | 7812 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | CRP - 691 | 1568 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | CRP - 690 | 9526 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | CRP - 689 | 0457 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CRP - 688 | 3175 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | CRP - 687 | 6738 |
